范三覃 第46页
本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

本周博科测试、林泰新材、中力股份三只新股可申购,基本面如何?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈新的申购时间表出炉。根据同花顺的统计,本周(12月9日-13日)将向市场供应3只新股申购。其中12月9日周一为博科测试(301598.SZ),该股申购上限1.45万股,发行价格38...

韩总统尹锡悦暂时不会前往国会|界面新闻 · 快讯

韩总统尹锡悦暂时不会前往国会|界面新闻 · 快讯

当地时间12月6日,韩国总统府发布声明称,尹锡悦不会去国会。韩国国会议长随后作公开讲话,在讲话中明确表示,国会方面并未接到尹锡悦将访问国会的消息,呼吁总统暂缓访问国会。稍早前,有消息称,韩国会被全面管制议员禁止出入,...

叙利亚政府军称恐怖分子制造谣言|界面新闻 · 快讯

叙利亚政府军称恐怖分子制造谣言|界面新闻 · 快讯

当地时间7日,叙利亚政府军表示,恐怖分子进入一些村庄和地区,要求居民允许他们拍摄几分钟,然后离开该地区,以便将这些视频剪辑发布在他们的网页上,显示他们已经控制了这些地区并影响叙民众及军队的士气。一些与恐怖组织有联系的...

法治面 | 醉驾案件量因何大降?|界面新闻 · 中国

法治面 | 醉驾案件量因何大降?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 醉驾入刑标准调整一年来,由饮酒引发的危险驾驶案件大幅下降。2024年12月5日,...

汽车早报 | 岚图汽车否认销量数据造假 丰田结束连续9个月中国销量下滑|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 岚图汽车否认销量数据造假 丰田结束连续9个月中国销量下滑|界面新闻 · 汽车

岚图汽车否认销量数据造假12月6日,岚图汽车法务部发布声明称,近期,个别不法分子及自媒体恶意捏造、传播有关岚图销量数据造假的虚假信息,严重歪曲事实,恶意损害岚图商誉。对此,公司已第一时间向公安机关报案,并完整...

余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻

余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月5日,利欧股份(002131.SZ)再度涨停,成功录得了最近15个交易日内的第10个涨停板,全天总成交76.53亿元,截至收盘依然有130.7万手封单。盘后披露的龙虎榜数据...

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

今日有1只新股申购,蓝宇股份(301585.SZ),发行价为23.95元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯

乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯

12月4日,乘联分会数据显示,初步统计,11月1-30日,新能源车市场零售127.7万辆,同比去年同期增长52%,较上月同期增长7%,今年以来累计零售960.5万辆,同比增长41%;11月1-30日,全国乘用车厂商新...

上市公司指南针受让先锋基金34.21%股权获证监会核准,跃升为第一大股东|界面新闻

上市公司指南针受让先锋基金34.21%股权获证监会核准,跃升为第一大股东|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶证监会核准指南针受让先锋基金34.2076%股权。12月4日晚间,指南针(300803.SZ)公告,公司于2024年12月4日收到先锋基金转来的中国证券监督管理委员会《关于核准先...

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

|文 | 酷乐志11月,致力于数字内容创作的全球顶尖科技公司OUTPUT,携手浙江庆元月山村,通过一场古廊桥数字投影活动,为这座古老的村落注入了新的活力。OUTPUT以其先锋创意与前沿技术,实现创意到...

Top